小编为大家介绍日本大阪府治疗癌症最好医院排名,从两个角度为大家介绍:
1、日本大阪府治疗癌症最好医院排名-每年接待患者数量
2、日本大阪府治疗癌症最好医院排名-每个患者的平均在院天数。
通过这两个日本大阪府治疗癌症最好医院排名维度的数据,让您更为清晰选择去日本大阪府治疗癌症。
| 排名 | 日本大阪府治疗癌症医院名称 | 年患者接待数 |
| 1 | 大阪医科大学医院 | 6314 |
| 2 | 大阪市立大学医学部附属医院 | 5706 |
| 3 | 近畿大学附属医院 | 5657 |
| 4 | 大阪大学歯学部附属医院 | 5370 |
| 5 | 関西医科大学附属枚方医院 | 5094 |
| 6 | 大阪赤十字医院 | 4746 |
| 7 | 大阪医療中心 | 3933 |
| 8 | 大阪府立急性期・総合医療中心 | 3388 |
| 9 | 大阪労災医院 | 3333 |
| 10 | 北野医院 | 3228 |
| 11 | 市立豊中医院 | 3115 |
| 12 | 大阪府済生会中津医院 | 3044 |
| 13 | 大阪警察医院 | 3032 |
| 14 | 堺市立総合医療中心 | 2918 |
| 15 | 淀川キリスト教医院 | 2369 |
| 16 | 市立池田医院 | 2201 |
| 17 | 市立岸和田市民医院 | 2182 |
| 18 | 近畿中央胸部疾患中心 | 2168 |
| 19 | 大阪府済生会吹田医院 | 2146 |
| 20 | 大阪医院 | 2107 |
| 21 | 市立貝塚医院 | 2047 |
| 22 | 関西医科大学総合医療中心 | 1945 |
| 23 | ベルランド総合医院 | 1897 |
| 24 | 八尾市立医院 | 1889 |
| 25 | 住友医院 | 1870 |
| 26 | 東大阪市立総合医院 | 1686 |
| 27 | 高槻医院 | 1640 |
| 28 | 大阪はびきの医療中心 | 1594 |
| 29 | 関西電力医院 | 1509 |
| 30 | 野江医院 | 1499 |
| 31 | 府中医院 | 1441 |
| 32 | 大阪鉄道医院 | 1396 |
| 33 | 箕面市立医院 | 1352 |
| 34 | 高槻赤十字医院 | 1308 |
| 35 | 和泉市立医院 | 1298 |
| 36 | 刀根山医院 | 1287 |
| 37 | 石切生喜医院 | 1284 |
| 38 | 岸和田徳洲会医院 | 1276 |
| 39 | 八尾徳洲会総合医院 | 1253 |
| 40 | 松下記念医院 | 1228 |
| 41 | 大阪府済生会千里医院 | 1207 |
| 42 | 市立藤井寺市民医院 | 1104 |
| 43 | 市立吹田市民医院 | 1062 |
| 44 | 大手前医院 | 1000 |
| 45 | 関西医科大学香里医院 | 988 |
| 46 | NTT西日本大阪医院 | 982 |
| 47 | 南大阪医院 | 922 |
| 48 | 耳原総合医院 | 826 |
| 49 | 多根総合医院 | 820 |
| 50 | 枚方公済医院 | 802 |
| 51 | 彩都友紘会医院 | 782 |
| 52 | 星ケ丘医療中心 | 758 |
| 53 | 城山医院 | 722 |
| 54 | 第一東和会医院 | 692 |
| 55 | 北摂総合医院 | 672 |
| 56 | PL医院 | 627 |
| 57 | 守口敬任会医院 | 626 |
| 58 | 市立柏原医院 | 598 |
| 59 | 市立枚方市民医院 | 573 |
| 60 | 若草第一医院 | 570 |
| 61 | 大阪回生医院 | 545 |
| 62 | 千船医院 | 528 |
| 63 | 大阪市立十三市民医院 | 510 |
| 64 | 富田林医院 | 500 |
| 65 | 東住吉森本医院 | 495 |
| 66 | 富永医院 | 481 |
| 67 | 野崎徳洲会医院 | 478 |
| 68 | 吹田徳洲会医院 | 452 |
| 69 | 医誠会医院 | 405 |
| 70 | 泉大津市立医院 | 395 |
| 71 | 大阪府済生会泉尾医院 | 365 |
| 72 | 松原徳洲会医院 | 274 |
| 73 | 総合医院 浅香山医院 | 265 |
| 74 | 大阪府済生会茨木医院 | 242 |
| 75 | 藤田胃腸科医院 | 233 |
| 76 | 大阪掖済会医院 | 210 |
| 77 | 関西メディカル医院 | 204 |
| 78 | 大野記念医院 | 202 |
| 79 | 小松医院 | 200 |
| 80 | 大阪中央医院 | 196 |
| 81 | 葛城医院 | 195 |
| 82 | 大正医院 | 189 |
| 83 | なにわ生野医院 | 189 |
| 84 | 国立循環器病研究中心医院 | 185 |
| 85 | 加納総合医院 | 181 |
| 86 | 畷生会脳神経外科医院 | 176 |
| 87 | 馬場記念医院 | 174 |
| 88 | みどりケ丘医院 | 171 |
| 89 | 明治橋医院 | 169 |
| 90 | 今里胃腸医院 | 167 |
| 91 | 育和会記念医院 | 167 |
| 92 | 藤本医院 | 164 |
| 93 | 阪和住吉総合医院 | 159 |
| 排名 | 日本大阪府治疗癌症医院名称 | 平均在院天数 |
| 1 | 大阪中央医院 | 5.39 |
| 2 | 市立藤井寺市民医院 | 5.4 |
| 3 | 国立循環器病研究中心医院 | 5.59 |
| 4 | 加納総合医院 | 5.77 |
| 5 | 葛城医院 | 5.85 |
| 6 | 藤本医院 | 6.58 |
| 7 | 明治橋医院 | 7.15 |
| 8 | 藤田胃腸科医院 | 7.92 |
| 9 | 今里胃腸医院 | 8.02 |
| 10 | みどりケ丘医院 | 8.32 |
| 11 | 大阪府済生会千里医院 | 8.78 |
| 12 | 富永医院 | 8.99 |
| 13 | 松原徳洲会医院 | 9.27 |
| 14 | 大野記念医院 | 9.38 |
| 15 | 総合医院 浅香山医院 | 9.46 |
| 16 | 若草第一医院 | 9.54 |
| 17 | 市立貝塚医院 | 9.54 |
| 18 | 泉大津市立医院 | 9.57 |
| 19 | 耳原総合医院 | 9.63 |
| 20 | 市立柏原医院 | 9.86 |
| 21 | 育和会記念医院 | 10.04 |
| 22 | 高槻医院 | 10.1 |
| 23 | 城山医院 | 10.16 |
| 24 | 富田林医院 | 10.18 |
| 25 | 多根総合医院 | 10.33 |
| 26 | 吹田徳洲会医院 | 10.42 |
| 27 | 小松医院 | 10.54 |
| 28 | 第一東和会医院 | 10.81 |
| 29 | 千船医院 | 10.91 |
| 30 | 関西メディカル医院 | 11.02 |
| 31 | 関西医科大学香里医院 | 11.07 |
| 32 | 星ケ丘医療中心 | 11.15 |
| 33 | 市立枚方市民医院 | 11.16 |
| 34 | 堺市立総合医療中心 | 11.39 |
| 35 | 大阪府立急性期・総合医療中心 | 11.43 |
| 36 | 枚方公済医院 | 11.53 |
| 37 | 大阪市立十三市民医院 | 11.55 |
| 38 | 大阪掖済会医院 | 11.63 |
| 39 | 南大阪医院 | 11.63 |
| 40 | 箕面市立医院 | 11.64 |
| 41 | 大阪回生医院 | 11.7 |
| 42 | ベルランド総合医院 | 11.92 |
| 43 | 大阪医療中心 | 11.95 |
| 44 | 淀川キリスト教医院 | 11.97 |
| 45 | 大阪医院 | 11.98 |
| 46 | 大阪府済生会泉尾医院 | 11.99 |
| 47 | 医誠会医院 | 12.09 |
| 48 | 高槻赤十字医院 | 12.12 |
| 49 | 市立池田医院 | 12.3 |
| 50 | 大阪府済生会吹田医院 | 12.45 |
| 51 | 北摂総合医院 | 12.54 |
| 52 | なにわ生野医院 | 12.56 |
| 53 | 市立岸和田市民医院 | 12.75 |
| 54 | 近畿大学附属医院 | 12.75 |
| 55 | 大阪府済生会中津医院 | 12.76 |
| 56 | 大阪警察医院 | 12.84 |
| 57 | 大阪労災医院 | 12.87 |
| 58 | 大手前医院 | 12.98 |
| 59 | 大阪鉄道医院 | 13.13 |
| 60 | 和泉市立医院 | 13.14 |
| 61 | 大阪赤十字医院 | 13.24 |
| 62 | 岸和田徳洲会医院 | 13.28 |
| 63 | 八尾市立医院 | 13.29 |
| 64 | 八尾徳洲会総合医院 | 13.33 |
| 65 | 関西電力医院 | 13.39 |
| 66 | 野江医院 | 13.42 |
| 67 | 東大阪市立総合医院 | 13.44 |
| 68 | 北野医院 | 13.46 |
| 69 | 松下記念医院 | 13.51 |
| 70 | 石切生喜医院 | 13.51 |
| 71 | 府中医院 | 13.53 |
| 72 | 市立豊中医院 | 13.61 |
| 73 | NTT西日本大阪医院 | 13.68 |
| 74 | 大阪医科大学医院 | 13.72 |
| 75 | 関西医科大学附属枚方医院 | 13.73 |
| 76 | 近畿中央胸部疾患中心 | 13.92 |
| 77 | PL医院 | 14.05 |
| 78 | 大阪はびきの医療中心 | 14.09 |
| 79 | 刀根山医院 | 14.26 |
| 80 | 関西医科大学総合医療中心 | 14.78 |
| 81 | 大阪市立大学医学部附属医院 | 14.92 |
| 82 | 住友医院 | 15.22 |
| 83 | 畷生会脳神経外科医院 | 15.35 |
| 84 | 野崎徳洲会医院 | 15.5 |
| 85 | 東住吉森本医院 | 16.29 |
| 86 | 市立吹田市民医院 | 16.48 |
| 87 | 守口敬任会医院 | 16.58 |
| 88 | 大阪大学歯学部附属医院 | 16.73 |
| 89 | 阪和住吉総合医院 | 17.6 |
| 90 | 彩都友紘会医院 | 17.78 |
| 91 | 馬場記念医院 | 19.13 |
| 92 | 大阪府済生会茨木医院 | 22.57 |
| 93 | 大正医院 | 30.72 |
以上两个维度仅供参考,更多日本大阪府治疗癌症信息,可电话咨询出境医
日本大阪府治疗癌症最好医院排名数据参考来源日本病院情报局