小编为大家介绍日本治疗脑瘤最好医院排名,从以下角度为大家介绍:
1、日本治疗脑瘤最好医院排名-每年接待患者数量
2、日本治疗脑瘤最好医院排名-每个患者的平均在院天数。
通过以下日本治疗脑瘤最好医院排名维度的数据,让您更为清晰选择去日本治疗脑瘤最好医院排名。
| 手术信息 | 患者数 | 平均在院天数 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 14211 | 32.52 |
| その他の手術あり | 3097 | 34.01 |
| 手術なし | 35563 | 12.67 |
| 合计 | 52871 | 19.26 |
| 排名 | 日本治疗脑瘤医院名称 | 年患者接待数 | 在院天数 |
| 1 | 日本东京女子医科大学医院 | 228 | 31.86 |
| 2 | 東京医科大学医院 | 195 | 31.74 |
| 3 | 順天堂医院 | 160 | 20.93 |
| 4 | 庆应义塾大学医院 | 134 | 20.47 |
| 5 | 筑波大学附属医院 | 114 | 25.4 |
| 6 | 富永医院 | 99 | 26.18 |
| 7 | 大阪市立大学医学部附属医院 | 98 | 33.73 |
| 8 | 鹿児島大学医院 | 95 | 28.78 |
| 9 | 东京大学医学部附属医院 | 94 | 36.59 |
| 10 | 京都大学医学部附属医院 | 91 | 34.62 |
| 11 | 藤田医科大学医院(原藤田保健大学医院) | 89 | 41.65 |
| 12 | 東北大学医院 | 89 | 40.31 |
| 13 | 金沢大学附属医院 | 86 | 34.91 |
| 14 | 神戸大学医学部附属医院 | 86 | 27.9 |
| 15 | 奈良県立医科大学附属医院 | 85 | 40.01 |
| 16 | 脳神経疾患研究所附属総合南東北医院 | 85 | 22.99 |
| 17 | 浜松医科大学医学部附属医院 | 84 | 23.37 |
| 18 | 新潟大学医歯学総合医院 | 83 | 33.07 |
| 19 | 北里大学医院 | 81 | 39.49 |
| 排名 | 日本治疗脑瘤医院名称 | 年患者接待数 | 在院天数 |
| 1 | 藤枝平成記念医院 | 88 | 22.01 |
| 2 | 虎の門医院 | 38 | 5.18 |
| 3 | 東京医科大学医院 | 35 | 10.91 |
| 4 | 東北大学医院 | 35 | 44.37 |
| 5 | 国立癌中央病院 | 32 | 31.19 |
| 6 | 兵庫県立こども医院 | 32 | 21.06 |
| 7 | 神戸大学医学部附属医院 | 29 | 28.59 |
| 8 | 名古屋大学医学部附属医院 | 25 | 47.2 |
| 9 | 鹿児島大学医院 | 25 | 32.72 |
| 10 | 国立成育医療研究中心医院 | 24 | 21.88 |
| 11 | 広島大学医院 | 23 | 27.26 |
| 12 | 熊本大学医学部附属医院 | 23 | 26.61 |
| 13 | 东京大学医学部附属医院 | 23 | 24.65 |
| 14 | 京都大学医学部附属医院 | 23 | 38.87 |
| 15 | 岩手医科大学附属医院 | 22 | 55.73 |
| 16 | 金沢大学附属医院 | 20 | 36.65 |
| 17 | 日本东京女子医科大学医院 | 20 | 36.6 |
| 18 | 岡山大学医院 | 20 | 29.15 |
| 排名 | 日本治疗脑瘤医院名称 | 年患者接待数 | 在院天数 |
| 1 | 横浜労災医院 | 668 | 6.98 |
| 2 | 中村記念医院 | 459 | 6.23 |
| 3 | 名古屋共立医院 | 423 | 3.34 |
| 4 | 京都大学医学部附属医院 | 420 | 8.29 |
| 5 | 藤枝平成記念医院 | 415 | 6.06 |
| 6 | 富永医院 | 382 | 4.53 |
| 7 | セコメディック医院 | 362 | 3.43 |
| 8 | 藤元総合医院 | 361 | 5.03 |
| 9 | 洛西シミズ医院 | 327 | 5.38 |
| 10 | 勝田医院 | 307 | 3.02 |
| 11 | 厚地脳神経外科医院 | 301 | 3.48 |
| 12 | 小牧市民医院 | 299 | 5.94 |
| 13 | たかの橋中央医院 | 278 | 5.66 |
| 14 | 浅ノ川総合医院 | 269 | 5.12 |
| 15 | 関西労災医院 | 266 | 3.99 |
| 16 | 黒石市国民健康保険黒石医院 | 251 | 3.29 |
以上维度仅供参考,更多日本治疗脑瘤信息,可电话咨询出境医
日本治疗脑瘤最好医院排名数据参考来源日本病院情报局