特长 | 排名 |
泌尿科学 | 第#6名 |
小儿泌尿外科 | 第#7名 |
肾脏病学 | 第#7名 |
妇科 | 第#8名 |
小儿癌症 | 第#14名 |
小儿肺病学和肺外科 | 第#15名 |
肺病学和肺外科 | 第#15名 |
儿科消化内科和胃肠外科 | 第#17名 |
心脏病学和心脏外科 | 第#17名 |
小儿糖尿病和内分泌学 | 第#23名 |
小儿肾脏病 | 第#24名 |
小儿骨科 | 第#26名 |
新生儿 | 第#28名 |
骨科 | 第#30名 |
耳鼻喉科 | 第#33名 |
消化内科和胃肠外科 | 第#33名 |
小儿神经病学和神经外科 | 第#34名 |
小儿心脏病学和心脏外科 | 第#36名 |
癌症 | 第#39名 |
神经病学和神经外科 | 第#43名 |
老年病学 | High Performing |
糖尿病与内分泌学 | High Performing |
腹主动脉瘤修复 | High Performing |
主动脉瓣手术 | High Performing |
结肠癌手术 | High Performing |
心脏旁路手术 | High Performing |
心脏衰竭 | High Performing |
髋关节置换术 | High Performing |
膝关节置换术 | High Performing |
肺癌手术 | High Performing |
慢性阻塞性肺疾病(COPD) | Average |
美国田纳西州Nashville, 1211 Medical Center Drive 37232-2102