
| 特长 | 排名 |
| 耳鼻喉科 | 第#3名 |
| 眼科 | 第#7名 |
| 骨科 | 第#14名 |
| 新生儿 | 第#16名 |
| 癌症 | 第#18名 |
| 小儿糖尿病和内分泌学 | 第#21名 |
| 小儿泌尿外科 | 第#26名 |
| 小儿骨科 | 第#29名 |
| 泌尿科学 | 第#34名 |
| 小儿肾脏病 | 第#39名 |
| 肺病学和肺外科 | 第#39名 |
| 小儿癌症 | 第#46名 |
| 妇科 | 第#50名 |
| 肾脏病学 | High Performing |
| 神经病学和神经外科 | High Performing |
| 老年病学 | High Performing |
| 消化内科和胃肠外科 | High Performing |
| 结肠癌手术 | High Performing |
| 心脏衰竭 | High Performing |
| 髋关节置换术 | High Performing |
| 膝关节置换术 | High Performing |
| 腹主动脉瘤修复 | Average |
| 主动脉瓣手术 | Average |
| 慢性阻塞性肺疾病(COPD) | Average |
| 心脏旁路手术 | Average |
| 肺癌手术 | Average |
美国艾奥瓦州Iowa City, 200 Hawkins Drive 52242-1009