特长 | 排名 |
新生儿 | 第#7名 |
小儿骨科 | 第#11名 |
小儿肺病学和肺外科 | 第#14名 |
耳鼻喉科 | 第#16名 |
神经病学和神经外科 | 第#18名 |
肾脏病学 | 第#20名 |
消化内科和胃肠外科 | 第#20名 |
妇科 | 第#25名 |
心脏病学和心脏外科 | 第#26名 |
癌症 | 第#28名 |
小儿糖尿病和内分泌学 | 第#31名 |
小儿泌尿外科 | 第#32名 |
小儿癌症 | 第#37名 |
老年病学 | 第#40名 |
儿科消化内科和胃肠外科 | 第#40名 |
糖尿病与内分泌学 | 第#42名 |
泌尿科学 | 第#50名 |
肺病学和肺外科 | High Performing |
骨科 | High Performing |
腹主动脉瘤修复 | High Performing |
主动脉瓣手术 | High Performing |
慢性阻塞性肺疾病(COPD) | High Performing |
结肠癌手术 | High Performing |
心脏衰竭 | High Performing |
髋关节置换术 | High Performing |
膝关节置换术 | High Performing |
肺癌手术 | High Performing |
心脏旁路手术 | Average |
美国俄亥俄州Cleveland, 11100 Euclid Avenue 44106-1716