| 特长 | 排名 |
| 神经内科 | 第3名 |
| 神经外科 | 第3名 |
| 心血管外科 | 第4名 |
| 心血管内科 | 第4名 |
| 地址 | 〒 565-0873大阪府吹田市藤白台5丁目7-1 |
|---|---|
| 官网 | http://www.ncvc.go.jp |
| 总床位数 | 612 |
| 其中普通床位 | 612 |
| 医生人数(全日制) | 259 |
| 护士人数 | 618 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 480 |
| 门诊人数(每日平均) | 623 |
日本大阪市, 大阪市吹田市藤代台7-1,565-0873
〒 565-0873大阪府吹田市藤白台5丁目7-1
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 8:30-12:00取决于原理介绍系统 | ||||||||