特长 | 排名 |
乳腺外科 | 第27名 |
泌尿科 | 第35名 |
肾内科 | 第35名 |
耳鼻喉科 | 第52名 |
眼科 | 第69名 |
综合排名 | 第85名 |
医生数量 | 第97名 |
地址 | 〒 152-8902東京都目黒区東が丘2-5-1 |
---|---|
官网 | http://www.ntmc.go.jp |
总床位数 | 751 |
其中普通床位 | 703 |
医生人数(全日制) | 289 |
护士人数 | 669 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 560 |
门诊人数(每日平均) | 1607 |
日本东京都目黑区, 东京都目黑区东冈2-5-1 152-8902
〒 152-8902東京都目黒区東が丘2-5-1