
| 特长 | 排名 |
| 皮肤科 | 第10名 |
| 乳腺外科 | 第13名 |
| 消化科 | 第25名 |
| 医生数量 | 第27名 |
| 综合排名 | 第47名 |
| 妇科 | 第49名 |
| 耳鼻喉科 | 第54名 |
| 肿瘤科 | 第56名 |
| 心血管内科 | 第62名 |
| 心血管外科 | 第62名 |
| 神经外科 | 第85名 |
| 神经内科 | 第85名 |
| 血液科 | 第91名 |
| 地址 | 〒 142-0054東京都品川区西中延2丁目14-19 |
|---|---|
| 官网 | http://www.showa-u.ac.jp/SUHE/index.html |
| 总床位数 | 815 |
| 其中普通床位 | 815 |
| 医生人数(全日制) | 621 |
| 护士人数 | 912 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 666 |
| 门诊人数(每日平均) | 1442 |
日本东京都品川区, 东京都品川区14-19西中信14-19 142-0054
〒 142-0054東京都品川区西中延2丁目14-19