特长 | 排名 |
耳鼻喉科 | 第19名 |
血液科 | 第27名 |
泌尿科 | 第38名 |
肾内科 | 第38名 |
医生数量 | 第47名 |
肿瘤科 | 第58名 |
乳腺外科 | 第59名 |
皮肤科 | 第72名 |
消化科 | 第73名 |
综合排名 | 第75名 |
神经外科 | 第80名 |
神经内科 | 第80名 |
地址 | 〒 467-0001愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1 |
---|---|
官网 | http://w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp/ |
总床位数 | 800 |
其中普通床位 | 772 |
医生人数(全日制) | 435 |
护士人数 | 856 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 655 |
门诊人数(每日平均) | 1750 |
日本爱知县市, 爱知县名古屋市瑞穗区瑞穗町川澄1 467-0001
〒 467-0001愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1