特长 | 排名 |
泌尿科 | 第22名 |
肾内科 | 第22名 |
耳鼻喉科 | 第32名 |
呼吸科 | 第33名 |
消化科 | 第70名 |
综合排名 | 第83名 |
儿科 | 第83名 |
神经内科 | 第93名 |
神经外科 | 第93名 |
地址 | 〒 448-0852愛知県刈谷市住吉町5丁目15 |
---|---|
官网 | http://www.toyota-kai.or.jp |
总床位数 | 672 |
其中普通床位 | 666 |
医生人数(全日制) | 213 |
护士人数 | 678 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 658 |
门诊人数(每日平均) | 1898 |
日本爱知县市, 〒448-0852爱知县Kar谷市住吉町5-15
〒 448-0852愛知県刈谷市住吉町5丁目15
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-16:45 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
8:30〜14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
8:30〜16:45星期六8:30〜14:00原则上介绍预订系统接待处从7:30〜开始,第一次检查到11:00,具体取决于部门的第二,第四和第五个星期六 |