特长 | 排名 |
皮肤科 | 第3名 |
内分泌科 | 第4名 |
妇科 | 第19名 |
骨科 | 第24名 |
医生数量 | 第25名 |
肿瘤科 | 第28名 |
耳鼻喉科 | 第40名 |
综合排名 | 第40名 |
消化科 | 第52名 |
眼科 | 第93名 |
肾内科 | 第95名 |
泌尿科 | 第95名 |
地址 | 〒 545-0051大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目5-7 |
---|---|
官网 | http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/ |
总床位数 | 972 |
其中普通床位 | 934 |
医生人数(全日制) | 660 |
护士人数 | 905 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 692 |
门诊人数(每日平均) | 1995 |
日本大阪市, 大阪市阿倍野区浅草町1-5-7 545-0051大阪
〒 545-0051大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目5-7